Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 7 ms |
HD-type | WUXGA |
Skjermteknologi | LED |
Type baklys | W-LED |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Størrelseforhold | 16:10 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
3D | |
Pikselbredde | 0,27 x 0,27 mm |
Pikseltetthet | 94 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 51,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 32,4 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 61 cm |
Fargespekter | 99% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Farge | Sort |
Sertifisering | ISO 9241-307, FCC Class B, TCO Displays 7.0, TCO Certifi ed Edge 2.0, WEEE, RoHS, EPEAT Gold |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
HDCP | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Kabellåsport | |
Høydejustering | |
Høydejustering | 11 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -5 - 30° |
On Screen Display (OSD) | |
Antall OSD språk | 8 |
Tynn klient |
---|
Tynn klient installert | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 22 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 533,2 mm |
Dybde (med stativ) | 260,4 mm |
Høyde (med stativ) | 497,4 mm |
Vekt (med stativ) | 5,63 kg |
Bredde (uten stativ) | 53,3 cm |
Andre funksjoner |
---|
Display | LED |
Av/på-bryter | |
Rotering | |
Innebygd TV-mottaker | |
Bruksanvisning | |