Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarge | Sort |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Akrylonitril-butadien-styren (ABS), Aluminium, Polykarbonat (PC) |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45% |
Kontrastforhold | 800:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prosessorgenerering | 11th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-1135G7 |
Boostfrekvens prosessor | 4,2 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Processor cache | 8 MB |
Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,4 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 12 W |
Konfigurerbar TDP-ned frekvens | 0,9 GHz |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 1 x 8 GB |
Minnespor | 1x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 32 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Lyd |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalere og mikrofon | Harman Kardon |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd subwoofer | Nei |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD-type | HD |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
WWAN | Ikke installert |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Thunderbolt-teknologi | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4b |
Antall Thunderbolt 4-porter | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Ja |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nei |
Inaktive tilstander | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet | 45 Wh |
Batteriliv (maks.) | 10,8 timer |
Hurtiglading | Ja |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Smartkortleser | Nei |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Ved oppstart, SSD, Administrator |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | ErP lot3, TUV Low Blue Light, MIL-STD-810H |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,7 kg |
Bredde | 365 mm |
Dybde | 240 mm |
Høyde | 18,9 mm |