LENOVO T24v-20 D20238FT0 23.8" Monitor-HDMI
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
LENOVO T24v-20 D20238FT0 23.8" Monitor-HDMI
-
Skjermstørrelse
23.8"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Garanti / Måneder
36
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
ThinkVision T24v-20
61FCMAR6EU
Specifications:
Product | ThinkVision T24v-20 |
Machine Type | 61FC |
Region | EMEA |
Display Size | 23.8" |
View Area | 527.04x296.46 mm |
Panel | In-Plane Switching |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920x1080 |
Pixel Pitch | 0.2745x0.2745 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 93 dpi |
View Angle (H / V) | 178 / 178 |
Pixel Response Time | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (off mode) |
Brightness | 250 nits |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Color Gamut | 72% NTSC |
Multiple Input | HDMI, DP, VGA |
USB Port | 2 x USB 3.2 Gen1 (1 x BC1.2) |
Camera | Webcam with microphone |
Speaker | 3W x 2 |
Power Comsuption (Typical / Maximum) | 13W / 44W |
Power Adapter | Integrated |
Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
Color | Raven Black |
Side Bezel Width | 1.8 mm |
Dimensions with Stand (HxWxD) | 584x539.8x205 mm |
Weight (Including Stand) | 13.10lb / 5.94kg |
Monitor Cable | DP, USB Type-A to Type-B |
ENERGY STAR | Yes |
TCO | TCO 8.0 |
EPEAT | Silver |
Low Blue Light / Eye Comfort | Eye Comfort |
Base Warranty | 3-year |
Operating System | Support Windows 7, Windows 10 |
Presets / User Settings | 28 / 20 |
On Screen Display | OSD, 8 Languages |
Sync Technology | None |
CPU / Platform | None / None |
Display Ram / Storage / Card Slot | None / None / None |
Wireless / Ethernet / Bluetooth | None / None / None |
Touch Screen / Digitizer Pen / Battery | None / None / None |
Announce Date | 2020-04-26 |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Fargespekter | 72% |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
Innebygd mikrofon | |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Raven Black |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Lydkontakter | Ja |
Lydutgang | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | |
Antall OSD språk | 8 |
Vippjustering | |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 13 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Årlig energiforbruk | 35,68 kWh |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Høyde (med stativ) | 584 mm |
Vekt (med stativ) | 5,94 kg |
Bredde (uten stativ) | 54 cm |
Dybde (uten stativ) | 4,83 cm |
Høyde (uten stativ) | 34,4 cm |
Bezel bredde (side) | 1,8 mm |
Bezel bredde (topp) | 1,8 mm |
Bezel bredde (bunn) | 2,2 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 644 mm |
Pakkedybde | 418 mm |
Pakkehøyde | 187 mm |
Pakkevekt | 7,86 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |
Datamaskiner / Datatilbehør
Datamaskiner / Bærbare PCer
Datamaskiner / Arbeidsstasjoner
LENOVO TS/Edge SE50 I58365UE 8GB 128GB W10IOT
Formfaktor: Mini PC
-
Prosessor: Intel® Core™ i5
-
Antall prosessorer: 1
-
Diskret grafikk: Ikke tilgjengelig
-
HDD: 0GB
-
SSD / Flash: 128GB
-
Minne: 8GB
-
Operativsystem: Windows 10 IoT Enterprise
-
Modell: Lenovo ThinkEdge SE50
-
Garanti / Måneder: 36
-
CTO / BTO: Nei
-
CPU Model: i5-8365UE
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.