Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Blekkdyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 2400 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 45 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 45 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 65 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 65 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm |
Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 7,1 s |
Første side ut (farger, normal) | 7,1 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 4,23 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 45 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 45 cpm |
Største antall eksemplarer | 9999 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 297 x 432 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS/CCD |
Scan til | E-mail, FTP, File, USB |
Skannehastighet (svart) | 90 tommer/min |
Skannehastighet (farge) | 90 tommer/min |
Støttede bildeformater | JPG,TIF |
Dokumentformater som støttes | PDF,XPS |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Twain-versjon | 2,1 |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 100000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 2500 - 20000 sider per måned |
Digital sender | |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Number of printer fonts | 105 |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | |
HP-segment | Enterprise |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 650 ark |
Total utgangskapasitet | 500 ark |
Flerformålsbrett | |
Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Maksimalt antall matingsskuffer | 3 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 4650 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Medietyper for papirskuff | Ark skuff, Konvolutter, Ettiketter, Fotopapir, Vanlig papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B4,B5,B6 |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0 |
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 3584 MB |
Maksimalt internt minne | 3584 MB |
Innebygd kortleser | |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | |
Skjermdiagonal | 20,3 cm (8") |
Berøringsskjerm | |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 660 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 42 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,4 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,61 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8 Enterprise,Windows 8.1,Windows Vista |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Støttede Linux operativsystemer | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Fedora 24,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Støttede mobile operativsystemer | Android |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 30 - 70% |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 813 mm |
Dybde | 591 mm |
Høyde | 458 mm |
Vekt | 69 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 790 mm |
Pakkedybde | 760 mm |
Pakkehøyde | 933 mm |
Pakkevekt | 85 kg |