Egenskaper |
---|
Farge | |
Kapasitet (månedlig, A4) | 75000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 2500 - 15000 sider per måned |
Antall blekkpatroner | 4 |
Dobbeltsidig utskrift | |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5,PCL 6,PCL XL,PCLm,PDF,PostScript 3 |
Blekk type | Pigmentbasert blekk |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Utskriftshastighet |
---|
Maksimal oppløsning | 2400 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 2400 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 35 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 55 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 55 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 35 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 8,2 s |
Første side ut (farger, normal) | 8,2 s |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 24 ppm |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 4,23 mm |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 500 ark |
Total utgangskapasitet | 300 ark |
Kapasitet flerformålshylle | 50 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 1050 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 300 ark |
Papirinnmatingstype | Mating av ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Ark skuff, Konvolutter, Tungt papir, Ettiketter, Brevhode, Lettvekt Papir, Matt papir (A3-A5), Fotopapir, Vanlig papir, Forhåndsprintet, Resikulert papir, Grovt Papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | 16K, Oficio, Uttalelse |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B4,B5,B6 |
Konvoluttstørrelser | 9,10,B5,C5,C6,DL,Monarch |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | |
Antall USB 2.0-porter | 3 |
Standard grensesnitt | Ethernet, USB, Trådløs LAN |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Støttede nettverksprotokoller | IPv4/IPv6: Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 2560 MB |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 1,2 MHz |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort, Hvit |
Innebygd skjerm | |
Fargevisning | |
Skjermdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskjerm | |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 61 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Strømforbruk (standby) | 0,97 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 17 W |
Strømforbruk (maks.) | 535 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,015 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Andre støttede operativsystemer | Android |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 802 mm |
Dybde | 694 mm |
Høyde | 467 mm |
Vekt | 22,1 kg |
Datainnpakking |
---|
Bruksanvisning | |
Forhåndsinstallert programvare | HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 Printer Driver, HP Software Installer/Uninstaller, Mac OS Welcome Screen |
Pakkebredde | 790 mm |
Pakkedybde | 760 mm |
Pakkehøyde | 623 mm |
Pakkevekt | 54,8 kg |
Andre funksjoner |
---|
Wi-Fi-bånd | Dobbelbånd (2.4 GHz / 5 GHz) |
Antall brukere | 15 bruker(e) |