Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 22 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 34 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 34 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 9 s |
Første side ut (farger, normal) | 10 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 3,3 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 18 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 13 cpm |
Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 34 cpm |
Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 34 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | PC |
Skannehastighet (svart) | 8 tommer/min |
Skannehastighet (farge) | 8 tommer/min |
Støttede bildeformater | BMS, JPG, PNG, TIF |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Twain-versjon | 1,9 |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faks overføringshastighet | 5 sek/side |
A4-sider i minnet | 100 sider |
Maksimalt antall kortnumre | 99 |
Maks. ant. kringkastingssteder | 48 steder |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 30000 sider per måned |
Digital sender | |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 75 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | |
Maksimalt antall matingsskuffer | 2 |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Medietyper for papirskuff | Blankt papir, Matt papir (A3-A5), Fotopapir, Vanlig papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Uttalelse |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall RJ11-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 512 MB |
Innebygd kortleser | |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 6,73 cm (2.65") |
Berøringsskjerm | |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 29,4 W |
Strømforbruk (standby) | 6,02 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,42 W |
Strømforbruk, av | 0,15 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Special features |
---|
HP ePrint | |
HP Photo Creations | |
Dynamisk HP-sikkerhet | |
HP programvare medfølger | HP Printer Software, Google Toolbar, HP Update |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -5 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 584,9 mm |
Dybde | 444,8 mm |
Høyde | 385,8 mm |
Vekt | 18,5 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 677 mm |
Pakkedybde | 495 mm |
Pakkehøyde | 487 mm |
Pakkevekt | 23,1 kg |