Utskriftshastighet |
---|
Farge | |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 47 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 47 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 6,4 s |
Første side ut (farger, normal) | 6,4 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 4,3 mm |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 100000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 2000 - 14000 sider per måned |
Antall blekkpatroner | 4 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3,URF |
HP-segment | Enterprise |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 100 ark |
Total utgangskapasitet | 500 ark |
Papirskuff 2, matingskapasitet | 550 ark |
Flerformålsbrett | |
Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 650 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Ark skuff, Konvolutter, Blankt papir, Tungt papir, Ettiketter, Vanlig papir, Resikulert papir, Grovt Papir, Transparenter (ark) |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5,B6 |
Konvoluttstørrelser | 10,B5,C5,C6,DL |
Tosidig medievekt | 60 - 220 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | USB 2.0 |
Antall USB 2.0-porter | 3 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 1024 MB |
Maksimalt internt minne | 2048 MB |
Minnespor | 1 |
Minnetype | DDR3 |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 1,2 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 53 dB |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Hvit |
Innebygd skjerm | |
Display | LCD |
Fargevisning | |
Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 690 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 31 W |
Strømforbruk (standby) | 0,7 W |
Strømforbruk, av | 0,7 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,93 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 110 - 220 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Støttede Linux operativsystemer | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Linux Mint 12,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Andre støttede operativsystemer | Android |
Minimum harddiskplass | 2000 MB |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 510 mm |
Dybde | 458 mm |
Høyde | 482,1 mm |
Vekt | 31,2 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 653 mm |
Pakkedybde | 596 mm |
Pakkehøyde | 578 mm |
Pakkevekt | 35,9 kg |