Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Mono-printing |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 65 ppm |
Oppvarmingstid | 170 s |
Første side ut (svart, A4) | 5,2 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Mono-kopiering |
Tosidig kopiering | |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 61 cpm |
Største antall eksemplarer | 99999 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CCD |
Scan til | E-mail, FTP, Faks, USB |
Skannehastighet (farge) | 83 ppm |
Skannehastighet (svart) | 83 ppm |
Støttede bildeformater | JPEG,TIFF |
Dokumentformater som støttes | HTML,PDF,RTF,TXT |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 500 sider |
Auto-oppringing | |
Videresending av faks | |
Utsatt fakssending | |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 300000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 5000 - 30000 sider per måned |
Antall blekkpatroner | 1 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5,PCL 6,PDF,PostScript 3 |
HP-segment | Enterprise |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 3 |
Total matingskapasitet | 3200 ark |
Total utgangskapasitet | 1000 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Ark skuff, Konvolutter, Brevhode, Vanlig papir, Forhåndsprintet, Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Juridisk, Brev, Uttalelse |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5,B6 |
Konvoluttstørrelser | 9,10,B5,C5,C6,DL,Monarch |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 4x6" |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 2560 MB |
Maksimalt internt minne | 4608 MB |
Innebygd kortleser | |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Hvit |
Innebygd skjerm | |
Skjermdiagonal | 20,3 cm (8") |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 740 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 740 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 29 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 3,1 W |
Strømforbruk, av | 0,1 W |
AC-inngangsspenning | 115 - 220 V |
Special features |
---|
HP ePrint | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7 Ultimate,Windows 8.1 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Støttede mobile operativsystemer | Android |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 661 mm |
Dybde | 658 mm |
Høyde | 1234 mm |
Vekt | 64,3 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 856 mm |
Pakkedybde | 760 mm |
Pakkehøyde | 1660 mm |
Pakkevekt | 90,8 kg |