Utskriftshastighet |
---|
Farge | |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 600 x 600 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 56 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 56 ppm |
Oppvarmingstid | 150 s |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 250000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 0 - 50000 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Antall blekkpatroner | 4 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Reservepatroner | W2010A HP 659A Black LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages); W2011A HP 659A Cyan LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2012A HP 659A Yellow LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2013A HP 659A Magenta LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2010X HP 659X Black LaserJet Toner Cartridge (34,000 pages); W2011X HP 659X Cyan LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2012X HP 659X Yellow LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2013X HP 659X Magenta LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2004A HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (65,000 pages, universal for all 4 colours) |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 650 ark |
Total utgangskapasitet | 500 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Maksimalt antall matingsskuffer | 6 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 4450 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 500 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Medietyper for papirskuff | Ark skuff, Konvolutter, Blankt papir, Tungt papir, Ettiketter, Lettvekt Papir, Vanlig papir, Transparenter (ark) |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | 16K, Juridisk |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B4, B5, B6 |
Konvoluttstørrelser | B5, C5, C6, DL |
Medievekt for papirskuff | 60 - 300 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Antall USB 2.0-porter | 4 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Nettverksklargjort | |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 1500 MB |
Maksimalt internt minne | 3587,5 MB |
Minnespor | 1 |
Intern lagringskapasitet | 16 GB |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 53 dB |
Design |
---|
Markedsplassering | Enterprise |
Produktfarge | Hvit |
Innebygd skjerm | |
Display | CGD |
Fargevisning | |
Skjermdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskjerm | |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 870 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 77 W |
Strømforbruk, av | 0,08 W |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 27 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 556 mm |
Dybde | 610 mm |
Høyde | 520 mm |
Vekt | 52,3 kg |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 790 x 760 x 2107 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 786 mm |
Pakkedybde | 736 mm |
Pakkehøyde | 652 mm |
Pakkevekt | 59,5 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 16000 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 13000 sider |
Strømkabel inkludert | |
Hurtigstartsguide | |
Special features |
---|
HP ePrint | |
HP Web Jetadmin | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 1 stykker |
Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
Logistikk data |
---|
Pallens bruttovekt | 188,44 g |
Lag per pall | 3 stykker |
Produkter per pall | 3 stykker |